Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 15:02:50 | 11 | 11,646 | 1,395,351 8.21 % | 17,000,000 | 2.983002 | 0.004162 | ||
26/05/2026, 15:02:45 | 12 | 11,376 | 2,591,115 15.25 % | 16,999,984 | 0.689138 | 0.001785 | ||
26/05/2026, 15:02:35 | 10 | 6,812 | 972,008 5.73 % | 16,983,400 | 1.378684 | 0.00134 | ||
26/05/2026, 15:02:30 | 8 | 5,519 | 575,842 3.39 % | 17,000,000 | 1.358317 | 0.000782 | ||
26/05/2026, 15:02:25 | 3 | 2,216 | 409,006 2.41 % | 17,000,000 | 1.509014 | 0.000617 | ||
26/05/2026, 15:02:20 | 14 | 10,255 | 1,721,404 10.13 % | 17,000,000 | 1.412117 | 0.00243 | ||
26/05/2026, 15:02:15 | 22 | 19,719 | 3,006,722 17.69 % | 17,000,000 | 1.069237 | 0.003214 | ||
26/05/2026, 15:02:10 | 5 | 5,452 | 1,155,294 6.8 % | 17,000,000 | 3.891373 | 0.004495 | ||
26/05/2026, 15:02:05 | 16 | 16,147 | 1,913,293 11.26 % | 17,000,000 | 1.474714 | 0.002821 | ||
26/05/2026, 15:02:00 | 2 | 1,807 | 199,874 1.18 % | 17,000,000 | 1 | 0.000199 | ||
26/05/2026, 15:01:55 | 15 | 15,741 | 1,753,081 10.32 % | 17,000,000 | 2.857412 | 0.005009 | ||
26/05/2026, 15:01:50 | 6 | 8,376 | 1,290,199 7.59 % | 17,000,000 | 2.768832 | 0.003572 | ||
26/05/2026, 15:01:45 | 3 | 6,918 | 643,917 3.79 % | 17,000,000 | 1.016969 | 0.000654 | ||
26/05/2026, 15:01:40 | 4 | 2,969 | 466,023 2.75 % | 17,000,000 | 0.954937 | 0.000445 | ||
26/05/2026, 15:01:35 | 15 | 20,479 | 2,752,219 16.19 % | 17,000,000 | 1.072349 | 0.002951 | ||
26/05/2026, 15:01:30 | 9 | 9,926 | 1,237,660 7.29 % | 16,999,984 | 1.092161 | 0.001351 | ||
26/05/2026, 15:01:25 | 15 | 8,802 | 1,522,594 8.97 % | 16,983,400 | 1.610652 | 0.002452 | ||
26/05/2026, 15:01:20 | 21 | 15,215 | 1,931,608 11.37 % | 17,000,000 | 1.332272 | 0.002573 | ||
26/05/2026, 15:01:15 | 14 | 15,234 | 1,803,647 10.61 % | 17,000,000 | 1.044637 | 0.001884 | ||
26/05/2026, 15:01:10 | 5 | 5,362 | 484,486 2.85 % | 17,000,000 | 1.307561 | 0.000633 |
