Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 13:25:10 | 4 | 3,173 | 525,879 3.1 % | 17,000,000 | 1.0568 | 0.000555 | ||
26/05/2026, 13:25:05 | 5 | 3,201 | 932,996 5.49 % | 16,999,968 | 0.687221 | 0.000641 | ||
26/05/2026, 13:25:00 | 2 | 1,240 | 145,798 0.86 % | 16,983,384 | 0.857022 | 0.000124 | ||
26/05/2026, 13:24:55 | 4 | 4,597 | 1,117,040 6.58 % | 16,999,984 | 0.690905 | 0.000771 | ||
26/05/2026, 13:24:50 | 5 | 4,066 | 943,088 5.56 % | 16,983,400 | 0.83039 | 0.000783 | ||
26/05/2026, 13:24:45 | 10 | 6,664 | 1,025,919 6.04 % | 17,000,000 | 0.724322 | 0.000743 | ||
26/05/2026, 13:24:40 | 22 | 18,346 | 2,697,890 15.87 % | 17,000,000 | 0.653966 | 0.001764 | ||
26/05/2026, 13:24:30 | 8 | 9,522 | 1,400,174 8.24 % | 17,000,000 | 0.564294 | 0.00079 | ||
26/05/2026, 13:24:25 | 6 | 6,108 | 1,381,991 8.13 % | 17,000,000 | 1.000205 | 0.001382 | ||
26/05/2026, 13:24:20 | 3 | 3,048 | 1,009,551 5.94 % | 17,000,000 | 0.464029 | 0.000468 | ||
26/05/2026, 13:24:15 | 7 | 8,145 | 1,504,489 8.85 % | 17,000,000 | 5.019318 | 0.007551 | ||
26/05/2026, 13:24:10 | 4 | 4,464 | 981,179 5.78 % | 17,000,000 | 5.230348 | 0.005131 | ||
26/05/2026, 13:24:05 | 5 | 7,264 | 1,155,758 6.8 % | 17,000,000 | 0.791313 | 0.000914 | ||
26/05/2026, 13:24:00 | 13 | 10,094 | 2,210,256 13.01 % | 17,000,000 | 0.446548 | 0.000986 | ||
26/05/2026, 13:23:55 | 0 | 920 | 0 | 17,000,000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
26/05/2026, 13:23:50 | 9 | 5,422 | 558,265 3.29 % | 17,000,000 | 8.650949 | 0.004829 | ||
26/05/2026, 13:23:45 | 0 | 916 | 0 | 17,000,000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
26/05/2026, 13:23:40 | 7 | 6,537 | 846,050 4.98 % | 17,000,000 | 0.975238 | 0.000825 | ||
26/05/2026, 13:23:35 | 4 | 4,128 | 731,937 4.31 % | 17,000,000 | 1.453093 | 0.001063 | ||
26/05/2026, 13:23:30 | 2 | 2,186 | 235,776 1.39 % | 17,000,000 | 1 | 0.000235 |
