Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 04:05:05 | 10 | 6,967 | 990,661 5.83 % | 17,000,000 | 1.069674 | 0.001059 | ||
26/05/2026, 04:05:00 | 5 | 3,541 | 541,510 3.19 % | 17,000,000 | 0.996598 | 0.000539 | ||
26/05/2026, 04:04:55 | 14 | 12,059 | 2,276,799 13.4 % | 17,000,000 | 1.131971 | 0.002577 | ||
26/05/2026, 04:04:50 | 5 | 4,127 | 782,891 4.61 % | 17,000,000 | 1.386629 | 0.001085 | ||
26/05/2026, 04:04:45 | 16 | 12,237 | 2,853,829 16.79 % | 17,000,000 | 2.428283 | 0.006929 | ||
26/05/2026, 04:04:40 | 8 | 6,206 | 961,802 5.66 % | 17,000,000 | 0.99449 | 0.000956 | ||
26/05/2026, 04:04:35 | 21 | 13,338 | 1,888,970 11.12 % | 17,000,000 | 1.04341 | 0.00197 | ||
26/05/2026, 04:04:30 | 10 | 28,664 | 11,257,336 66.22 % | 17,000,000 | 0.992911 | 0.011177 | ||
26/05/2026, 04:04:25 | 13 | 7,752 | 1,299,654 7.65 % | 17,000,000 | 1.149032 | 0.001493 | ||
26/05/2026, 04:04:20 | 4 | 3,302 | 381,280 2.25 % | 17,000,000 | 1.245638 | 0.000474 | ||
26/05/2026, 04:04:15 | 14 | 9,856 | 1,842,687 10.84 % | 17,000,000 | 1.157014 | 0.002132 | ||
26/05/2026, 04:04:10 | 7 | 6,785 | 1,488,736 8.76 % | 17,000,000 | 1.039816 | 0.001548 | ||
26/05/2026, 04:04:05 | 23 | 18,351 | 3,782,996 22.26 % | 17,000,000 | 1.253962 | 0.004743 | ||
26/05/2026, 04:04:00 | 10 | 7,803 | 1,029,583 6.06 % | 17,000,000 | 1.012484 | 0.001042 | ||
26/05/2026, 04:03:55 | 12 | 7,117 | 1,248,762 7.35 % | 17,000,000 | 1.288809 | 0.001609 | ||
26/05/2026, 04:03:50 | 8 | 6,299 | 1,070,928 6.3 % | 17,000,000 | 1.040447 | 0.001114 | ||
26/05/2026, 04:03:40 | 3 | 2,942 | 574,001 3.38 % | 17,000,000 | 0.999746 | 0.000573 | ||
26/05/2026, 04:03:35 | 9 | 6,337 | 1,253,291 7.38 % | 16,999,984 | 1.161598 | 0.001455 | ||
26/05/2026, 04:03:30 | 13 | 9,852 | 2,002,215 11.79 % | 16,983,400 | 1.506263 | 0.003015 | ||
26/05/2026, 04:03:20 | 10 | 10,641 | 1,908,224 11.23 % | 17,000,000 | 1.731263 | 0.003303 |
