Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 15:09:36 | 2 | 1,079 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 15:09:34 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 15:09:33 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 15:09:30 | 2 | 1,266 | 314,188 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 15:09:29 | 2 | 1,145 | 110,552 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 15:09:28 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 15:09:26 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 15:09:24 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 15:09:22 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 15:09:21 | 2 | 1,145 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 15:09:20 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 15:09:16 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 15:09:16 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 15:09:12 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 15:09:09 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 15:09:07 | 2 | 1,152 | 86,328 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 15:09:04 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 15:09:03 | 2 | 2,466 | 194,790 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 15:09:02 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 15:09:02 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 |
