Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 14:06:36 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 14:06:30 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 14:06:30 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 14:06:28 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 14:06:26 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 14:06:25 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 14:06:25 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 14:06:24 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 14:06:21 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 14:06:21 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 14:06:21 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 14:06:21 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 14:06:19 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 14:06:18 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 14:06:18 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 14:06:15 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 14:06:13 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 14:06:13 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 14:06:11 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 14:06:11 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 |
