Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 21:13:40 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 21:13:40 | 2 | 2,466 | 194,760 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 21:13:39 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 21:13:39 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 21:13:38 | 2 | 817 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 21:13:38 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 21:13:37 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 21:13:35 | 2 | 2,466 | 194,739 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 21:13:34 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 21:13:31 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 21:13:29 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 21:13:27 | 2 | 2,465 | 194,790 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 21:13:24 | 2 | 820 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 21:13:23 | 2 | 2,466 | 194,814 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 21:13:22 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 21:13:20 | 2 | 1,335 | 47,481 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 21:13:15 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 21:13:14 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 21:13:12 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 21:13:11 | 2 | 2,466 | 194,730 0.01 % | 1,800 |
