Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 02:47:04 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:47:04 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:47:03 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:47:02 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:47:01 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:47:00 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:47:00 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:46:59 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:46:59 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:46:58 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:46:58 | 2 | 1,070 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:46:58 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:46:57 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:46:55 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:46:54 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:46:54 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:46:53 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:46:53 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:46:52 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 02:46:52 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
