Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 18:12:54 | 2 | 887 | 55,533 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 18:12:53 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 18:12:52 | 2 | 817 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 18:12:51 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 18:12:50 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 18:12:45 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 18:12:41 | 2 | 817 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 18:12:38 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 18:12:37 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 18:12:33 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 18:12:32 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 18:12:30 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 18:12:23 | 2 | 1,157 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 18:12:21 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 18:12:21 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 18:12:14 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 18:12:14 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 18:12:12 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 18:12:11 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
10/05/2026, 18:12:11 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
