Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 04:41:25 | 2 | 822 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
24/05/2026, 04:41:24 | 2 | 2,466 | 194,760 0.01 % | 1,800 | ||
24/05/2026, 04:41:22 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
24/05/2026, 04:41:19 | 2 | 2,466 | 194,865 0.01 % | 1,800 | ||
24/05/2026, 04:41:18 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
24/05/2026, 04:41:17 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
24/05/2026, 04:41:16 | 2 | 822 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
24/05/2026, 04:41:14 | 2 | 1,053 | 350,789 0.01 % | 1,800 | ||
24/05/2026, 04:41:08 | 7 | 2,544 | 228,018 0.01 % | 1,800 | ||
24/05/2026, 04:41:07 | 8 | 2,851 | 266,103 0.01 % | 1,800 | ||
24/05/2026, 04:41:07 | 2 | 1,053 | 314,509 0.01 % | 1,800 | ||
24/05/2026, 04:41:06 | 2 | 822 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
24/05/2026, 04:41:05 | 2 | 1,008 | 43,116 0.01 % | 1,800 | ||
24/05/2026, 04:41:04 | 2 | 2,466 | 194,850 0.01 % | 1,800 | ||
24/05/2026, 04:41:03 | 2 | 1,053 | 317,309 0.01 % | 1,800 | ||
24/05/2026, 04:41:02 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
24/05/2026, 04:41:00 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
24/05/2026, 04:40:56 | 2 | 822 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
24/05/2026, 04:40:54 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
24/05/2026, 04:40:49 | 2 | 1,201 | 297,788 0.01 % | 1,800 |
