Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 22:15:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 22:15:20 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
13/05/2026, 22:15:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 22:15:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 22:15:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 22:15:15 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
13/05/2026, 22:15:09 | Enviar | 57,889 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 22:15:03 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
13/05/2026, 22:14:57 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
13/05/2026, 22:14:52 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 22:13:15 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 22:13:04 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 22:13:04 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
13/05/2026, 22:12:52 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
13/05/2026, 22:12:29 | Delegar | -- | |||||
13/05/2026, 22:12:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 22:12:07 | Enviar | 333.8 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 22:11:55 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13/05/2026, 22:11:55 | Retirar premio del delegador | -- | |||||
13/05/2026, 22:11:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
