Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 13:43:49 | 4 | 1,447,707 2.9 % | 50,000,000 | 0.00000037 | ||
29/05/2026, 13:43:39 | 4 | 1,197,193 2.4 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
29/05/2026, 13:43:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
29/05/2026, 13:43:19 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
29/05/2026, 13:43:09 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
29/05/2026, 13:42:59 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
29/05/2026, 13:42:49 | 4 | 2,796,770 5.6 % | 50,000,000 | 0.00000024 | ||
29/05/2026, 13:42:39 | 4 | 2,015,977 4.04 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
29/05/2026, 13:42:29 | 3 | 4,511,256 9.03 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
29/05/2026, 13:42:19 | 4 | 2,414,609 4.83 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
29/05/2026, 13:42:09 | 3 | 1,523,065 3.05 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
29/05/2026, 13:41:59 | 5 | 3,000,588 6.01 % | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
29/05/2026, 13:41:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
29/05/2026, 13:41:39 | 5 | 1,239,525 2.48 % | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
29/05/2026, 13:41:29 | 6 | 1,279,865 2.56 % | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
29/05/2026, 13:41:19 | 3 | 1,169,159 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
29/05/2026, 13:41:09 | 3 | 1,157,971 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
29/05/2026, 13:40:59 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
29/05/2026, 13:40:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
29/05/2026, 13:40:39 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 |
