Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 04:11:49 | 43 | 10,180,295 25.46 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:11:47 | 46 | 14,152,488 35.39 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:11:45 | 40 | 9,192,190 22.99 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:11:43 | 41 | 8,571,232 21.43 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:11:41 | 44 | 9,584,449 23.97 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:11:39 | 48 | 13,705,423 34.27 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:11:37 | 44 | 11,372,171 28.44 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:11:35 | 44 | 10,429,922 26.08 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:11:33 | 45 | 8,222,474 20.56 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:11:31 | 44 | 9,861,653 24.66 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:11:29 | 49 | 10,194,709 25.49 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:11:27 | 48 | 11,516,516 28.8 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:11:25 | 50 | 10,274,459 25.69 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:11:23 | 47 | 10,630,510 26.58 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:11:21 | 46 | 9,472,544 23.69 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:11:19 | 45 | 9,086,878 22.72 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:11:17 | 50 | 13,258,957 33.15 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:11:15 | 46 | 10,141,276 25.36 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:11:13 | 46 | 9,613,229 24.04 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:11:11 | 50 | 11,333,935 28.34 % | 40,000,000 |
