Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 18:04:35 | 38 | 13,425,721 33.57 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 18:04:33 | 56 | 19,079,409 47.7 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 18:04:31 | 37 | 10,534,154 26.34 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 18:04:29 | 107 | 21,909,219 54.78 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 18:04:27 | 26 | 7,115,195 17.79 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 18:04:25 | 21 | 31,973,603 79.94 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 18:04:23 | 27 | 9,940,636 24.86 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 18:04:21 | 27 | 8,914,150 22.29 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 18:04:19 | 30 | 8,728,896 21.83 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 18:04:17 | 30 | 12,863,678 32.16 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 18:04:15 | 31 | 7,795,234 19.49 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 18:04:13 | 19 | 4,331,171 10.83 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 18:04:11 | 23 | 8,286,343 20.72 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 18:04:09 | 22 | 7,480,668 18.71 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 18:04:07 | 31 | 9,033,797 22.59 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 18:04:05 | 29 | 10,576,724 26.45 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 18:04:03 | 25 | 11,153,620 27.89 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 18:04:01 | 22 | 7,505,872 18.77 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 18:03:59 | 25 | 9,345,025 23.37 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 18:03:57 | 27 | 8,430,129 21.08 % | 40,000,000 |
