Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 21:43:19 | 39 | 14,371,828 35.93 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 21:43:17 | 37 | 11,563,139 28.91 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 21:43:15 | 36 | 13,083,073 32.71 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 21:43:13 | 33 | 10,737,061 26.85 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 21:43:11 | 34 | 12,529,528 31.33 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 21:43:09 | 39 | 15,099,287 37.75 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 21:43:07 | 38 | 12,514,462 31.29 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 21:43:05 | 32 | 10,934,005 27.34 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 21:43:03 | 34 | 11,088,502 27.73 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 21:43:01 | 40 | 14,257,990 35.65 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 21:42:59 | 38 | 14,581,067 36.46 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 21:42:57 | 31 | 11,314,540 28.29 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 21:42:55 | 38 | 12,930,143 32.33 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 21:42:53 | 33 | 10,567,951 26.42 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 21:42:51 | 39 | 14,415,213 36.04 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 21:42:49 | 32 | 12,171,441 30.43 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 21:42:47 | 34 | 11,017,695 27.55 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 21:42:45 | 31 | 10,497,120 26.25 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 21:42:43 | 36 | 13,149,482 32.88 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 21:42:41 | 35 | 12,324,024 30.82 % | 40,000,000 |
