Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 17:24:29 | 46 | 7,830,659 19.58 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 17:24:27 | 45 | 9,977,987 24.95 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 17:24:25 | 46 | 9,445,075 23.62 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 17:24:23 | 44 | 9,019,453 22.55 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 17:24:21 | 49 | 11,002,946 27.51 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 17:24:19 | 48 | 9,873,685 24.69 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 17:24:17 | 46 | 9,913,570 24.79 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 17:24:15 | 49 | 11,671,130 29.18 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 17:24:13 | 51 | 12,645,422 31.62 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 17:24:11 | 47 | 9,689,654 24.23 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 17:24:09 | 54 | 8,232,994 20.59 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 17:24:07 | 52 | 11,308,718 28.28 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 17:24:05 | 70 | 13,692,923 34.24 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 17:24:03 | 30 | 7,720,384 19.31 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 17:24:01 | 46 | 9,252,556 23.14 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 17:23:59 | 47 | 9,202,698 23.01 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 17:23:57 | 51 | 11,740,331 29.36 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 17:23:55 | 46 | 9,479,914 23.7 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 17:23:53 | 48 | 9,567,509 23.92 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 17:23:51 | 48 | 8,464,131 21.17 % | 40,000,000 |
