Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 01:30:07 | 135 | 45,829,227 32.74 % | 140,000,000 | 353.547079 | 4.634559 | 11.56822987 | ||
24/05/2026, 01:30:05 | 113 | 37,108,971 26.51 % | 140,000,000 | 349.604312 | 3.717338 | 9.25611737 | ||
24/05/2026, 01:30:03 | 103 | 33,535,575 23.96 % | 140,000,000 | 361.869828 | 3.848008 | 8.28750454 | ||
24/05/2026, 01:30:01 | 64 | 19,625,043 14.02 % | 140,000,000 | 382.648707 | 2.598272 | 4.91122441 | ||
24/05/2026, 01:30:00 | 97 | 28,400,144 20.29 % | 140,000,000 | 377.217538 | 3.52606 | 7.18697233 | ||
24/05/2026, 01:29:58 | 111 | 45,978,517 32.85 % | 140,000,000 | 359.980959 | 5.128315 | 11.42307494 | ||
24/05/2026, 01:29:56 | 112 | 42,951,224 30.68 % | 140,000,000 | 358.036487 | 4.612655 | 10.76545031 | ||
24/05/2026, 01:29:54 | 83 | 28,730,307 20.53 % | 140,000,000 | 374.558388 | 3.47969 | 7.28148692 | ||
24/05/2026, 01:29:53 | 120 | 47,045,243 33.61 % | 140,000,000 | 394.803056 | 6.552671 | 12.02093401 | ||
24/05/2026, 01:29:51 | 103 | 52,896,115 37.79 % | 140,000,000 | 344.51403 | 5.02084 | 13.20261313 | ||
24/05/2026, 01:29:49 | 135 | 41,170,087 29.41 % | 140,000,000 | 358.521059 | 4.390529 | 10.36981331 | ||
24/05/2026, 01:29:47 | 110 | 44,559,879 31.83 % | 140,000,000 | 368.164073 | 5.085269 | 11.3200771 | ||
24/05/2026, 01:29:46 | 123 | 44,128,382 31.53 % | 140,000,000 | 358.671871 | 4.806803 | 11.02080594 | ||
24/05/2026, 01:29:44 | 148 | 59,941,312 42.82 % | 140,000,000 | 346.59669 | 5.714074 | 15.0613859 | ||
24/05/2026, 01:29:42 | 146 | 50,253,587 35.9 % | 140,000,000 | 356.598072 | 5.196306 | 12.72402545 | ||
24/05/2026, 01:29:40 | 153 | 71,955,364 51.4 % | 140,000,000 | 345.016877 | 6.531008 | 18.2948061 | ||
24/05/2026, 01:29:39 | 163 | 70,569,852 50.41 % | 140,000,000 | 355.642029 | 7.076253 | 18.0213518 | ||
24/05/2026, 01:29:37 | 181 | 83,903,704 59.94 % | 140,000,000 | 358.380915 | 8.594817 | 21.47466835 | ||
24/05/2026, 01:29:35 | 193 | 91,237,506 65.17 % | 140,000,000 | 348.606732 | 8.429091 | 23.37691768 | ||
24/05/2026, 01:29:33 | 150 | 59,725,012 42.67 % | 140,000,000 | 369.344202 | 6.662356 | 15.39673012 |
