Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 27/05/2026, 00:28:27 | 239,430 | 633.04969075 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 27/05/2026, 00:28:26 | 422,808 | 671.2561672 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 27/05/2026, 00:28:26 | 239,430 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 27/05/2026, 00:28:26 | 374,086 | 671.2561672 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 27/05/2026, 00:28:26 | 239,430 | 671.2561672 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 27/05/2026, 00:28:26 | 809,560 | 671.2561672 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 27/05/2026, 00:28:26 | 716,992 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 27/05/2026, 00:28:25 | 390,104 | 671.2561672 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 27/05/2026, 00:28:25 | 58,854 | 671.2561672 | 0POL | ||||
-- | 27/05/2026, 00:28:25 | 420,000 | -- | 27.08609766 | ||||
0x5c11d795 | 27/05/2026, 00:28:25 | 1,138,258 | 639.50581182 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 27/05/2026, 00:28:24 | 390,152 | 671.2561672 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 27/05/2026, 00:28:24 | 716,992 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 27/05/2026, 00:28:24 | 58,854 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 27/05/2026, 00:28:24 | 239,430 | 671.2561672 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 27/05/2026, 00:28:24 | 390,128 | -- | 0POL | ||||
-- | 27/05/2026, 00:28:24 | 21,000 | 639.50581182 | 1 | ||||
0x46a73fb1 | 27/05/2026, 00:28:24 | 809,560 | 671.2561672 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 27/05/2026, 00:28:23 | 486,664 | 671.2561672 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 27/05/2026, 00:28:23 | 390,104 | 671.2561672 | 0POL |
