Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 11:27:31 | 0POL | 0.08956676 | |||||
relayCall | 08/05/2026, 11:27:31 | 0POL | 0.12816535 | |||||
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 11:27:31 | 0POL | 0.13034479 | |||||
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 11:27:31 | 0POL | 0.13198397 | |||||
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 11:27:31 | 0POL | 0.10155077 | |||||
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 11:27:31 | 0POL | 0.04813711 | |||||
execTransaction | 08/05/2026, 11:27:31 | 0POL | 0.02224474 | |||||
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 11:27:31 | 0POL | 0.09085648 | |||||
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 11:27:31 | 0POL | 0.09656077 | |||||
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 11:27:31 | 0POL | 0.10155287 | |||||
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 11:27:31 | 0POL | 0.10473991 | |||||
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 11:27:31 | 0POL | 0.04800455 | |||||
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 11:27:31 | 0POL | 0.10677794 | |||||
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 11:27:31 | 0POL | 0.18554278 | |||||
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 11:27:31 | 0POL | 0.10154635 | |||||
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 11:27:31 | 0POL | 0.1274068 | |||||
execTransaction | 08/05/2026, 11:27:31 | 0POL | 0.03693937 | |||||
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 11:27:31 | 0POL | 0.10817716 | |||||
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 11:27:31 | 0POL | 0.09583204 | |||||
issue | 08/05/2026, 11:27:31 | 0POL | 0.01122894 |
