Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 07:56:05 | 9 | 2,490 | 60,000,000 | 356,832 0.6 % | -0.000613 | ||
26/05/2026, 07:56:03 | 4 | 1,656 | 60,000,000 | 300,265 0.51 % | -0.00067 | ||
26/05/2026, 07:56:01 | 3 | 1,287 | 60,000,000 | 136,591 0.23 % | 0.000089 | ||
26/05/2026, 07:55:59 | 5 | 9,866 | 60,000,000 | 1,127,800 1.88 % | 0.000801 | ||
26/05/2026, 07:55:57 | 16 | 8,474 | 60,000,000 | 997,059 1.67 % | -0.00002 | ||
26/05/2026, 07:55:55 | 12 | 3,585 | 60,000,000 | 480,117 0.81 % | -0.00049 | ||
26/05/2026, 07:55:53 | 13 | 2,478 | 60,000,000 | 385,235 0.65 % | -0.000531 | ||
26/05/2026, 07:55:51 | 14 | 3,347 | 60,000,000 | 516,907 0.87 % | -0.000453 | ||
26/05/2026, 07:55:49 | 15 | 2,790 | 60,000,000 | 457,466 0.77 % | -0.000513 | ||
26/05/2026, 07:55:47 | 5 | 6,885 | 60,000,000 | 853,204 1.43 % | -0.000117 | ||
26/05/2026, 07:55:45 | 3 | 5,719 | 60,000,000 | 651,204 1.09 % | -0.000554 | ||
26/05/2026, 07:55:43 | 3 | 2,580 | 60,000,000 | 390,684 0.66 % | -0.00058 | ||
26/05/2026, 07:55:41 | 11 | 5,701 | 60,000,000 | 883,464 1.48 % | 0.001629 | ||
26/05/2026, 07:55:39 | 14 | 3,508 | 60,000,000 | 462,451 0.78 % | -0.000508 | ||
26/05/2026, 07:55:37 | 13 | 8,350 | 60,000,000 | 1,073,149 1.79 % | 0.000102 | ||
26/05/2026, 07:55:35 | 17 | 9,205 | 60,000,000 | 1,495,022 2.5 % | 0.009995 | ||
26/05/2026, 07:55:33 | 13 | 3,290 | 60,000,000 | 441,899 0.74 % | -0.000528 | ||
26/05/2026, 07:55:31 | 7 | 1,763 | 60,000,000 | 272,985 0.46 % | -0.000697 | ||
26/05/2026, 07:55:29 | 13 | 8,030 | 60,000,000 | 922,636 1.54 % | 0.000875 | ||
26/05/2026, 07:55:27 | 6 | 1,515 | 60,000,000 | 176,800 0.3 % | -0.000794 |
