Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 19:53:35 | 3 | 2,538 | 60,000,000 | 293,522 0.49 % | -0.000853 | ||
26/05/2026, 19:53:33 | 4 | 2,266 | 60,000,000 | 467,489 0.78 % | 0.013562 | ||
26/05/2026, 19:53:31 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
26/05/2026, 19:53:29 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
26/05/2026, 19:53:27 | 3 | 2,797 | 60,000,000 | 494,361 0.83 % | -0.000476 | ||
26/05/2026, 19:53:25 | 3 | 4,942 | 60,000,000 | 827,129 1.38 % | -0.000143 | ||
26/05/2026, 19:53:23 | 5 | 2,088 | 60,000,000 | 902,055 1.51 % | 0.00226 | ||
26/05/2026, 19:53:21 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
26/05/2026, 19:53:19 | 3 | 3,146 | 60,000,000 | 694,205 1.16 % | -0.000276 | ||
26/05/2026, 19:53:17 | 2 | 1,593 | 60,000,000 | 238,354 0.4 % | -0.000732 | ||
26/05/2026, 19:53:15 | 3 | 3,277 | 60,000,000 | 539,930 0.9 % | -0.00043 | ||
26/05/2026, 19:53:13 | 4 | 5,159 | 60,000,000 | 694,711 1.16 % | -0.000276 | ||
26/05/2026, 19:53:11 | 4 | 2,660 | 60,000,000 | 578,811 0.97 % | -0.000392 | ||
26/05/2026, 19:53:09 | 4 | 3,879 | 60,000,000 | 581,310 0.97 % | -0.000624 | ||
26/05/2026, 19:53:07 | 8 | 8,603 | 60,000,000 | 1,841,901 3.07 % | 0.0032 | ||
26/05/2026, 19:53:05 | 3 | 2,570 | 60,000,000 | 251,711 0.42 % | -0.000718 | ||
26/05/2026, 19:53:03 | 3 | 2,113 | 60,000,000 | 348,400 0.59 % | -0.000042 | ||
26/05/2026, 19:53:01 | 2 | 1,872 | 60,000,000 | 115,363 0.2 % | -0.000855 | ||
26/05/2026, 19:52:59 | 5 | 4,992 | 60,000,000 | 1,133,919 1.89 % | 0.000046 | ||
26/05/2026, 19:52:57 | 2 | 1,991 | 60,000,000 | 781,415 1.31 % | 0.001096 |
