Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 07:50:51 | 3 | 4,944 | 60,000,000 | 816,585 1.37 % | 0.014985 | ||
23/05/2026, 07:50:49 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
23/05/2026, 07:50:47 | 2 | 4,273 | 60,000,000 | 529,407 0.89 % | -0.000441 | ||
23/05/2026, 07:50:45 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 214,518 0.36 % | -0.000756 | ||
23/05/2026, 07:50:43 | 6 | 5,152 | 60,000,000 | 587,846 0.98 % | -0.000617 | ||
23/05/2026, 07:50:41 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 218,989 0.37 % | -0.000751 | ||
23/05/2026, 07:50:39 | 5 | 3,941 | 60,000,000 | 459,331 0.77 % | 0.003752 | ||
23/05/2026, 07:50:37 | 4 | 5,985 | 60,000,000 | 1,066,011 1.78 % | 0.009635 | ||
23/05/2026, 07:50:35 | 2 | 4,305 | 60,000,000 | 548,951 0.92 % | -0.000421 | ||
23/05/2026, 07:50:33 | 5 | 8,688 | 60,000,000 | 1,564,080 2.61 % | 0.000593 | ||
23/05/2026, 07:50:31 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 94,354 0.16 % | -0.001111 | ||
23/05/2026, 07:50:29 | 2 | 1,109 | 60,000,000 | 238,038 0.4 % | 0.002912 | ||
23/05/2026, 07:50:27 | 3 | 2,378 | 60,000,000 | 495,447 0.83 % | -0.000475 | ||
23/05/2026, 07:50:25 | 4 | 3,080 | 60,000,000 | 444,360 0.75 % | -0.000526 | ||
23/05/2026, 07:50:23 | 3 | 1,452 | 60,000,000 | 136,431 0.23 % | 0.000383 | ||
23/05/2026, 07:50:21 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,218 0.08 % | -0.000924 | ||
23/05/2026, 07:50:19 | 2 | 4,337 | 60,000,000 | 665,934 1.11 % | -0.00048 | ||
23/05/2026, 07:50:17 | 3 | 3,855 | 60,000,000 | 391,712 0.66 % | -0.000579 | ||
23/05/2026, 07:50:15 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
23/05/2026, 07:50:13 | 3 | 2,506 | 60,000,000 | 283,903 0.48 % | -0.000686 |
