Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 08:44:43 | 4 | 2,268 | 60,000,000 | 10,666,559 17.78 % | 0.07876 | ||
25/05/2026, 08:44:41 | 2 | 4,305 | 60,000,000 | 561,043 0.94 % | -0.000409 | ||
25/05/2026, 08:44:39 | 4 | 4,071 | 60,000,000 | 1,190,083 1.99 % | 0.000219 | ||
25/05/2026, 08:44:37 | 4 | 4,029 | 60,000,000 | 10,374,105 17.3 % | 0.009333 | ||
25/05/2026, 08:44:35 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
25/05/2026, 08:44:33 | 3 | 2,668 | 60,000,000 | 288,961 0.49 % | -0.000858 | ||
25/05/2026, 08:44:31 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,218 0.08 % | -0.000924 | ||
25/05/2026, 08:44:29 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,218 0.08 % | -0.000924 | ||
25/05/2026, 08:44:27 | 3 | 1,254 | 60,000,000 | 10,122,663 16.88 % | 0.009152 | ||
25/05/2026, 08:44:25 | 2 | 4,497 | 60,000,000 | 538,884 0.9 % | -0.000431 | ||
25/05/2026, 08:44:23 | 2 | 1,872 | 60,000,000 | 115,471 0.2 % | -0.000855 | ||
25/05/2026, 08:44:21 | 2 | 3,799 | 60,000,000 | 391,443 0.66 % | -0.000814 | ||
25/05/2026, 08:44:19 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 223,789 0.38 % | -0.000747 | ||
25/05/2026, 08:44:17 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000928 | ||
25/05/2026, 08:44:15 | 6 | 3,376 | 60,000,000 | 20,375,192 33.96 % | 0.019334 | ||
25/05/2026, 08:44:13 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 92,939 0.16 % | -0.000877 | ||
25/05/2026, 08:44:11 | 5 | 5,652 | 60,000,000 | 965,314 1.61 % | 0.001694 | ||
25/05/2026, 08:44:09 | 5 | 10,602 | 60,000,000 | 1,671,802 2.79 % | 0.000466 | ||
25/05/2026, 08:44:07 | 2 | 1,130 | 60,000,000 | 143,929 0.24 % | -0.000826 | ||
25/05/2026, 08:44:05 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 10,062,237 16.78 % | 0.009091 |
