Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 08:54:24 | 4 | 2,728 | 30,029,295 | 665,203 2.22 % | 0.00266 | ||
02/05/2026, 08:54:21 | 4 | 8,247 | 30,000,000 | 1,428,903 4.77 % | 0.020636 | ||
02/05/2026, 08:54:18 | 8 | 7,745 | 30,000,000 | 1,479,522 4.94 % | 0.021308 | ||
02/05/2026, 08:54:15 | 4 | 2,833 | 30,000,000 | 626,055 2.09 % | 0.001857 | ||
02/05/2026, 08:54:12 | 4 | 2,387 | 30,000,000 | 756,740 2.53 % | 0.004536 | ||
02/05/2026, 08:54:09 | 4 | 2,131 | 30,000,000 | 637,443 2.13 % | 0.002369 | ||
02/05/2026, 08:54:06 | 6 | 4,131 | 30,000,000 | 1,305,361 4.36 % | 0.015831 | ||
02/05/2026, 08:54:03 | 3 | 2,989 | 30,000,000 | 628,023 2.1 % | 0.001898 | ||
02/05/2026, 08:54:00 | 5 | 4,939 | 30,000,000 | 1,090,181 3.64 % | 0.013396 | ||
02/05/2026, 08:53:57 | 3 | 2,989 | 30,000,000 | 820,589 2.74 % | 0.020666 | ||
02/05/2026, 08:53:54 | 5 | 5,030 | 30,000,000 | 1,260,736 4.21 % | 0.01492 | ||
02/05/2026, 08:53:51 | 4 | 4,472 | 30,000,000 | 981,036 3.28 % | 0.009843 | ||
02/05/2026, 08:53:48 | 3 | 1,910 | 30,029,295 | 575,525 1.92 % | 0.000821 | ||
02/05/2026, 08:53:45 | 3 | 1,845 | 30,000,000 | 920,083 3.07 % | 0.007885 | ||
02/05/2026, 08:53:42 | 8 | 3,446 | 30,000,000 | 981,826 3.28 % | 0.009199 | ||
02/05/2026, 08:53:39 | 6 | 7,162 | 30,000,000 | 1,497,903 5 % | 0.022409 | ||
02/05/2026, 08:53:36 | 2 | 1,684 | 30,000,000 | 510,542 1.71 % | -0.00051 | ||
02/05/2026, 08:53:33 | 6 | 5,545 | 30,000,000 | 1,077,408 3.6 % | 0.011042 | ||
02/05/2026, 08:53:30 | 7 | 9,487 | 30,000,000 | 1,996,237 6.66 % | 0.147417 | ||
02/05/2026, 08:53:27 | 5 | 5,175 | 30,029,295 | 1,009,597 3.37 % | 0.011156 |
