Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 10:47:33 | 3 | 1,415 | 60,000,000 | 137,635 0.23 % | -0.000833 | ||
26/05/2026, 10:47:31 | 4 | 1,405 | 60,000,000 | 263,813 0.44 % | -0.000707 | ||
26/05/2026, 10:47:29 | 4 | 2,756 | 60,000,000 | 686,400 1.15 % | -0.000284 | ||
26/05/2026, 10:47:27 | 2 | 1,991 | 60,000,000 | 354,078 0.6 % | 0.000029 | ||
26/05/2026, 10:47:25 | 4 | 2,756 | 60,000,000 | 347,231 0.58 % | -0.000623 | ||
26/05/2026, 10:47:23 | 2 | 3,799 | 60,000,000 | 384,661 0.65 % | -0.000762 | ||
26/05/2026, 10:47:21 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,332 0.13 % | -0.000898 | ||
26/05/2026, 10:47:19 | 4 | 6,795 | 60,000,000 | 1,182,906 1.98 % | 0.000212 | ||
26/05/2026, 10:47:17 | 2 | 2,224 | 60,000,000 | 343,994 0.58 % | -0.000626 | ||
26/05/2026, 10:47:15 | 3 | 2,828 | 60,000,000 | 900,019 1.51 % | 0.000685 | ||
26/05/2026, 10:47:13 | 3 | 1,416 | 60,000,000 | 289,306 0.49 % | -0.000681 | ||
26/05/2026, 10:47:11 | 4 | 3,141 | 60,000,000 | 593,634 0.99 % | 0.391292 | ||
26/05/2026, 10:47:09 | 3 | 2,507 | 60,000,000 | 245,091 0.41 % | -0.000725 | ||
26/05/2026, 10:47:07 | 2 | 1,285 | 60,000,000 | 199,526 0.34 % | 0.005513 | ||
26/05/2026, 10:47:05 | 6 | 8,082 | 60,000,000 | 1,751,065 2.92 % | 0.00078 | ||
26/05/2026, 10:47:03 | 4 | 8,384 | 60,000,000 | 1,777,259 2.97 % | 0.004298 | ||
26/05/2026, 10:47:01 | 6 | 10,435 | 60,000,000 | 1,827,060 3.05 % | 0.004922 | ||
26/05/2026, 10:46:59 | 4 | 4,644 | 60,000,000 | 1,078,478 1.8 % | -0.000127 | ||
26/05/2026, 10:46:57 | 5 | 3,044 | 60,000,000 | 918,424 1.54 % | -0.000052 | ||
26/05/2026, 10:46:55 | 3 | 1,223 | 60,000,000 | 118,746 0.2 % | -0.000852 |
