Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 08:27:16 | 1 | 37,552 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
03/05/2026, 08:27:13 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002188 | ||
03/05/2026, 08:27:13 | 4 | 157,071 0.79 % | 20,000,000 | 0.00000449 | ||
03/05/2026, 08:27:01 | 1 | 37,977 0.19 % | 20,000,000 | 0.0000011 | ||
03/05/2026, 08:26:41 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000108 | ||
03/05/2026, 08:26:31 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000097 | ||
03/05/2026, 08:26:21 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000107 | ||
03/05/2026, 08:26:01 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
03/05/2026, 08:25:39 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000105 | ||
03/05/2026, 08:25:34 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
03/05/2026, 08:25:33 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
03/05/2026, 08:25:32 | 1 | 105,191 0.53 % | 20,000,000 | 0.0000043 | ||
03/05/2026, 08:25:31 | 1 | 89,222 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000324 | ||
03/05/2026, 08:25:21 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000097 | ||
03/05/2026, 08:24:58 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000108 | ||
03/05/2026, 08:24:51 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002181 | ||
03/05/2026, 08:24:47 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000116 | ||
03/05/2026, 08:24:46 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002188 | ||
03/05/2026, 08:24:42 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
03/05/2026, 08:24:01 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000107 |
