Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 05:07:36 | 142 | 48,234 | 17,456,110 29.1 % | 60,000,000 | 1.515116 | 0.007425 | ||
26/05/2026, 05:07:24 | 196 | 132,194 | 32,343,743 53.91 % | 59,999,943 | 1.3803 | 0.009738 | ||
26/05/2026, 05:07:12 | 118 | 41,004 | 59,927,558 99.98 % | 59,941,408 | 1.175591 | 0.012959 | ||
26/05/2026, 05:07:00 | 145 | 53,984 | 19,340,081 32.24 % | 60,000,000 | 1.650741 | 0.012509 | ||
26/05/2026, 05:06:48 | 240 | 84,388 | 24,436,867 40.73 % | 60,000,000 | 1.444861 | 0.010193 | ||
26/05/2026, 05:06:36 | 144 | 55,402 | 18,784,035 31.31 % | 60,000,000 | 1.590593 | 0.009626 | ||
26/05/2026, 05:06:24 | 211 | 87,792 | 26,048,894 43.42 % | 60,000,000 | 1.502472 | 0.010583 | ||
26/05/2026, 05:06:12 | 105 | 31,740 | 59,999,475 100 % | 60,000,000 | 1.144575 | 0.010211 | ||
26/05/2026, 05:06:00 | 166 | 57,750 | 19,518,551 32.54 % | 59,999,943 | 1.499094 | 0.009373 | ||
26/05/2026, 05:05:48 | 190 | 81,211 | 25,491,036 42.53 % | 59,941,408 | 1.453552 | 0.010585 | ||
26/05/2026, 05:05:36 | 276 | 131,568 | 36,088,721 60.15 % | 60,000,000 | 1.53178 | 0.018737 | ||
26/05/2026, 05:05:12 | 148 | 57,296 | 17,579,185 29.3 % | 60,000,000 | 1.616391 | 0.009642 | ||
26/05/2026, 05:05:00 | 146 | 56,336 | 19,570,343 32.62 % | 60,000,000 | 1.570284 | 0.008883 | ||
26/05/2026, 05:04:48 | 264 | 126,702 | 38,602,427 64.34 % | 60,000,000 | 1.506289 | 0.016543 | ||
26/05/2026, 05:04:24 | 99 | 23,915 | 59,996,809 100 % | 60,000,000 | 1.148424 | 0.011424 | ||
26/05/2026, 05:04:12 | 139 | 55,071 | 18,665,863 31.11 % | 60,000,000 | 1.647248 | 0.011979 | ||
26/05/2026, 05:04:00 | 126 | 37,055 | 10,478,385 17.47 % | 60,000,000 | 1.823442 | 0.007638 | ||
26/05/2026, 05:03:48 | 158 | 98,936 | 25,205,741 42.01 % | 60,000,000 | 1.705997 | 0.01485 | ||
26/05/2026, 05:03:36 | 94 | 28,951 | 59,988,114 99.99 % | 60,000,000 | 1.151511 | 0.009522 | ||
26/05/2026, 05:03:24 | 146 | 68,093 | 18,276,936 30.47 % | 60,000,000 | 1.603371 | 0.010228 |
