Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 16:37:00 | 218 | 65,370 | 21,540,357 35.91 % | 60,000,000 | 3.282599 | 0.016771 | ||
26/05/2026, 16:36:48 | 213 | 69,050 | 24,819,375 41.37 % | 60,000,000 | 3.591664 | 0.025624 | ||
26/05/2026, 16:36:36 | 328 | 119,753 | 37,227,843 62.05 % | 59,999,943 | 3.647319 | 0.043292 | ||
26/05/2026, 16:36:24 | 292 | 94,234 | 32,808,165 54.74 % | 59,941,408 | 3.366194 | 0.029883 | ||
26/05/2026, 16:36:12 | 252 | 85,046 | 28,320,033 47.21 % | 60,000,000 | 3.439297 | 0.027375 | ||
26/05/2026, 16:36:00 | 298 | 142,933 | 43,660,427 72.77 % | 60,000,000 | 3.391298 | 0.045922 | ||
26/05/2026, 16:35:48 | 227 | 88,262 | 26,942,523 44.91 % | 60,000,000 | 3.436553 | 0.028744 | ||
26/05/2026, 16:35:36 | 267 | 99,181 | 33,113,297 55.19 % | 60,000,000 | 3.656565 | 0.043617 | ||
26/05/2026, 16:35:24 | 275 | 92,967 | 28,872,994 48.13 % | 60,000,000 | 3.444449 | 0.031589 | ||
26/05/2026, 16:35:12 | 257 | 104,257 | 32,795,138 54.66 % | 60,000,000 | 3.402738 | 0.035399 | ||
26/05/2026, 16:35:00 | 291 | 91,415 | 29,522,197 49.21 % | 60,000,000 | 3.501251 | 0.034638 | ||
26/05/2026, 16:34:48 | 305 | 124,850 | 32,458,466 54.1 % | 60,000,000 | 3.084328 | 0.025316 | ||
26/05/2026, 16:34:36 | 293 | 88,224 | 28,877,398 48.13 % | 60,000,000 | 3.095591 | 0.022536 | ||
26/05/2026, 16:34:24 | 348 | 120,590 | 40,066,720 66.78 % | 60,000,000 | 3.289497 | 0.042772 | ||
26/05/2026, 16:34:12 | 265 | 110,802 | 26,780,980 44.64 % | 60,000,000 | 3.061275 | 0.021668 | ||
26/05/2026, 16:34:00 | 240 | 83,463 | 26,651,859 44.42 % | 60,000,000 | 3.401525 | 0.029782 | ||
26/05/2026, 16:33:48 | 249 | 116,494 | 34,460,170 57.44 % | 60,000,000 | 3.306819 | 0.03668 | ||
26/05/2026, 16:33:36 | 284 | 95,833 | 26,550,386 44.26 % | 60,000,000 | 3.122832 | 0.022508 | ||
26/05/2026, 16:33:24 | 230 | 84,579 | 31,841,840 53.07 % | 60,000,000 | 3.499769 | 0.039548 | ||
26/05/2026, 16:33:12 | 332 | 109,777 | 34,846,522 58.08 % | 60,000,000 | 3.356122 | 0.039831 |
