Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 10:11:24 | 286 | 130,444 | 37,457,912 62.5 % | 59,941,351 | 5.470943 | 0.088454 | ||
26/05/2026, 10:11:12 | 202 | 74,060 | 21,873,164 36.46 % | 59,999,943 | 4.126223 | 0.019854 | ||
26/05/2026, 10:11:00 | 245 | 116,055 | 34,112,889 56.92 % | 59,941,408 | 4.065824 | 0.030769 | ||
26/05/2026, 10:10:48 | 243 | 94,013 | 26,704,846 44.51 % | 60,000,000 | 4.200816 | 0.026516 | ||
26/05/2026, 10:10:36 | 273 | 96,770 | 29,410,577 49.02 % | 60,000,000 | 4.138365 | 0.027133 | ||
26/05/2026, 10:10:24 | 233 | 76,566 | 26,011,958 43.36 % | 60,000,000 | 4.268362 | 0.025966 | ||
26/05/2026, 10:10:12 | 259 | 86,640 | 28,653,770 47.76 % | 60,000,000 | 4.298885 | 0.028949 | ||
26/05/2026, 10:10:00 | 226 | 77,842 | 22,676,541 37.8 % | 60,000,000 | 4.368131 | 0.022133 | ||
26/05/2026, 10:09:48 | 274 | 81,817 | 30,903,946 51.51 % | 60,000,000 | 4.652806 | 0.039355 | ||
26/05/2026, 10:09:36 | 284 | 125,189 | 41,335,343 68.9 % | 60,000,000 | 4.40019 | 0.048496 | ||
26/05/2026, 10:09:24 | 259 | 88,855 | 27,203,614 45.34 % | 60,000,000 | 5.102982 | 0.05 | ||
26/05/2026, 10:09:12 | 257 | 75,893 | 25,812,288 43.03 % | 59,999,943 | 4.318703 | 0.025702 | ||
26/05/2026, 10:09:00 | 275 | 101,071 | 33,295,242 55.55 % | 59,941,408 | 4.199053 | 0.030682 | ||
26/05/2026, 10:08:48 | 469 | 150,032 | 49,652,453 82.76 % | 60,000,000 | 4.161928 | 0.05623 | ||
26/05/2026, 10:08:24 | 253 | 87,147 | 26,356,735 43.93 % | 60,000,000 | 4.0925 | 0.026787 | ||
26/05/2026, 10:08:12 | 237 | 76,240 | 24,299,290 40.5 % | 60,000,000 | 4.03392 | 0.021454 | ||
26/05/2026, 10:08:00 | 318 | 106,847 | 33,004,115 55.01 % | 60,000,000 | 4.058653 | 0.031242 | ||
26/05/2026, 10:07:48 | 277 | 109,779 | 34,647,342 57.75 % | 60,000,000 | 3.861178 | 0.028004 | ||
26/05/2026, 10:07:36 | 278 | 105,558 | 30,610,278 51.02 % | 60,000,000 | 3.695121 | 0.019895 | ||
26/05/2026, 10:07:24 | 475 | 163,068 | 54,502,738 90.84 % | 60,000,000 | 3.463023 | 0.038149 |
