Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 11:32:35 | 18 | 5,269 | 819,545 2.05 % | 276 | ||
09/05/2026, 11:32:33 | 20 | 18,711 | 2,660,321 6.66 % | 276 | ||
09/05/2026, 11:32:31 | 28 | 9,714 | 1,647,613 4.12 % | 276 | ||
09/05/2026, 11:32:29 | 28 | 7,775 | 1,493,360 3.74 % | 276 | ||
09/05/2026, 11:32:27 | 32 | 9,919 | 1,727,269 4.32 % | 276 | ||
09/05/2026, 11:32:25 | 19 | 6,463 | 973,053 2.44 % | 276 | ||
09/05/2026, 11:32:23 | 20 | 6,859 | 1,188,293 2.98 % | 276 | ||
09/05/2026, 11:32:21 | 32 | 9,101 | 1,344,614 3.37 % | 276 | ||
09/05/2026, 11:32:19 | 35 | 12,741 | 1,949,684 4.88 % | 276 | ||
09/05/2026, 11:32:17 | 19 | 4,758 | 749,484 1.88 % | 276 | ||
09/05/2026, 11:32:15 | 35 | 13,167 | 3,203,217 8.01 % | 276 | ||
09/05/2026, 11:32:13 | 27 | 6,431 | 1,008,997 2.53 % | 276 | ||
09/05/2026, 11:32:11 | 24 | 8,586 | 1,802,701 4.51 % | 276 | ||
09/05/2026, 11:32:09 | 36 | 11,467 | 2,336,719 5.85 % | 276 | ||
09/05/2026, 11:32:07 | 28 | 5,510 | 1,036,136 2.6 % | 276 | ||
09/05/2026, 11:32:05 | 22 | 8,410 | 1,351,649 3.38 % | 276 | ||
09/05/2026, 11:32:03 | 30 | 11,810 | 1,773,803 4.44 % | 276 | ||
09/05/2026, 11:32:01 | 27 | 10,493 | 2,014,103 5.04 % | 276 | ||
09/05/2026, 11:31:59 | 33 | 12,610 | 2,127,721 5.32 % | 276 | ||
09/05/2026, 11:31:57 | 28 | 8,092 | 1,361,379 3.41 % | 276 |
