Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 08:51:13 | 13 | 3,332 | 726,891 1.82 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:51:11 | 13 | 16,876 | 2,554,594 6.39 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:51:09 | 7 | 2,321 | 348,397 0.88 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:51:07 | 11 | 13,345 | 2,728,707 6.83 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:51:05 | 13 | 6,537 | 1,363,315 3.41 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:51:03 | 6 | 1,780 | 229,707 0.58 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:51:01 | 10 | 9,458 | 1,491,489 3.73 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:50:59 | 12 | 10,451 | 2,352,798 5.89 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:50:57 | 10 | 8,820 | 1,581,040 3.96 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:50:55 | 9 | 7,067 | 1,140,603 2.86 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:50:53 | 7 | 7,178 | 1,390,902 3.48 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:50:51 | 9 | 12,288 | 1,743,417 4.36 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:50:49 | 6 | 6,489 | 805,342 2.02 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:50:47 | 6 | 7,806 | 1,831,515 4.58 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:50:45 | 12 | 15,175 | 2,013,058 5.04 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:50:43 | 8 | 3,382 | 365,194 0.92 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:50:41 | 11 | 18,604 | 2,677,924 6.7 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:50:39 | 8 | 2,174 | 368,403 0.93 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:50:37 | 14 | 9,229 | 2,133,317 5.34 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:50:35 | 7 | 8,466 | 2,363,751 5.91 % | < 0.000001 |
