Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 06:20:03 | 34 | 11,609 | 2,516,186 6.3 % | 0.000002 | ||
25/05/2026, 06:20:01 | 31 | 13,693 | 3,308,616 8.28 % | 0.000002 | ||
25/05/2026, 06:19:59 | 29 | 11,831 | 3,233,534 8.09 % | 0.000002 | ||
25/05/2026, 06:19:57 | 31 | 18,281 | 3,960,524 9.91 % | 0.000002 | ||
25/05/2026, 06:19:55 | 28 | 19,040 | 3,996,445 10 % | 0.000002 | ||
25/05/2026, 06:19:53 | 23 | 8,230 | 1,781,783 4.46 % | 0.000002 | ||
25/05/2026, 06:19:51 | 28 | 9,050 | 2,529,022 6.33 % | 0.000002 | ||
25/05/2026, 06:19:49 | 24 | 13,564 | 2,475,462 6.19 % | 0.000002 | ||
25/05/2026, 06:19:47 | 33 | 11,182 | 2,939,543 7.35 % | 0.000002 | ||
25/05/2026, 06:19:45 | 28 | 9,220 | 2,316,801 5.8 % | 0.000002 | ||
25/05/2026, 06:19:43 | 30 | 15,330 | 3,520,579 8.81 % | 0.000002 | ||
25/05/2026, 06:19:41 | 27 | 8,711 | 2,246,961 5.62 % | 0.000002 | ||
25/05/2026, 06:19:39 | 27 | 12,227 | 3,145,501 7.87 % | 0.000002 | ||
25/05/2026, 06:19:37 | 30 | 21,261 | 4,439,953 11.1 % | 0.000002 | ||
25/05/2026, 06:19:35 | 23 | 9,007 | 2,134,933 5.34 % | 0.000002 | ||
25/05/2026, 06:19:33 | 27 | 9,871 | 2,357,849 5.9 % | 0.000002 | ||
25/05/2026, 06:19:31 | 24 | 12,281 | 2,544,284 6.37 % | 0.000002 | ||
25/05/2026, 06:19:29 | 30 | 12,618 | 2,844,765 7.12 % | 0.000002 | ||
25/05/2026, 06:19:27 | 29 | 12,424 | 2,835,523 7.09 % | 0.000002 | ||
25/05/2026, 06:19:25 | 25 | 13,952 | 2,832,612 7.09 % | 0.000002 |
