Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NXDR Nextdoor Holdings, Inc. | $2.2850 | +3.86 % | $878.14M | $1.74M | |
QMCO Quantum Corporation | $22.3670 | -7.45 % | $877.26M | $530.24K | |
AWF ALLIANCEBERSTEIN GLOBAL HIGH INCOME FUND, INC. | $10.1150 | +0.15 % | $876.09M | $90.48K | |
HIPO Hippo Holdings Inc. | $33.8250 | +1.85 % | $875.59M | $74.11K | |
FTH Faeth Therapeutics, Inc. Common Stock | $38.9300 | +12.81 % | $874.43M | $393.57K | |
ROOT Root, Inc. Class A Common Stock | $55.3180 | +0.40 % | $874.28M | $53.49K | |
JBSS John B. Sanfilippo & SON | $74.6320 | +1.02 % | $872.74M | $33.77K | |
TSAT Telesat Corporation Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares | $42.8090 | -0.31 % | $872.65M | $45.26K | |
LCLN Lincoln International, Inc. | $25.2450 | +1.59 % | $870.47M | $113.60K | |
SMBK SmartFinancial, Inc. | $51.2600 | +2.52 % | $868.94M | $42.76K | |
TALK Talkspace, Inc. Common Stock | $5.2500 | +0.00 % | $868.91M | $2.09M | |
RIGL Rigel Pharmaceuticals Inc. (New) | $48.5100 | +2.13 % | $868.24M | $74.18K | |
SB Safe Bulkers, Inc. | $8.9550 | +2.34 % | $867.62M | $659.42K | |
ODTX Odyssey Therapeutics, Inc. Common Stock | $26.4540 | +7.98 % | $867.44M | $59.90K | |
FTK Flotek Industries, Inc. | $22.8700 | +0.35 % | $866.75M | $303.09K |
2821 – 2835 de 11950 resultados
Precio de la acción