Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund | €12.4488 | -1.03 % | €415.24M | €34.41K | |
EVMN Evommune, Inc. | €10.7484 | -0.17 % | €414.22M | €130.39K | |
PRTA Prothena Corporation plc Ordinary Shares | €8.3190 | +0.34 % | €413.21M | €115.30K | |
FBYD Falcon's Beyond Global, Inc. Class A Common Stock | €6.6428 | +2.80 % | €412.66M | €75.38K | |
KMDA Kamada Ltd | €7.2527 | +0.32 % | €412.61M | €126.11K | |
ADUR Aduro Clean Technologies Inc. Common Stock | €11.7793 | +2.35 % | €411.71M | €186.08K | |
CINT CI&T Inc | €2.9418 | +0.59 % | €411.38M | €51.88K | |
TROO TROOPS, Inc. Ordinary Shares | €1.8850 | -6.62 % | €411.01M | €313.62K | |
CWCO Consolidated Water Co Inc | €25.0261 | +0.31 % | €410.97M | €26.68K | |
BALY Bally's Corporation | €8.3164 | +6.05 % | €410.58M | €32.11K | |
FVR FrontView REIT, Inc. | €16.5449 | -1.14 % | €410.35M | €29.65K | |
GHY PGIM Global High Yield Fund, Inc. | €9.9599 | +0.04 % | €410.26M | €70.04K | |
STRZ Starz Entertainment Corp. Common Shares | €23.1445 | +1.16 % | €409.95M | €30.54K | |
CRAN Crane Harbor Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares | €8.7417 | -0.07 % | €409.46M | €43.09K | |
CLPT ClearPoint Neuro, Inc. Common Stock | €12.4919 | -2.82 % | €409.21M | €440.99K |
3331 – 3345 de 11950 resultados
Precio de la acción