L1 – L2 transactions
| L1 txn hash | L1 block | L1 sender | L2 txn hash | |
|---|---|---|---|---|
03.05.2026 klo 10.59.47 | Pending claim | |||
03.05.2026 klo 10.54.11 | 0x54c262ceb9ff286296a6cb073b154dc45e8cec2ca0d9fb7d4f52a3c5256ccdd7 | |||
03.05.2026 klo 10.50.35 | Pending claim | |||
03.05.2026 klo 10.50.35 | Pending claim | |||
03.05.2026 klo 10.50.35 | 0x3d703be235feff3b3b32ab70afbce53840c737f69f528993bdc3a35f60c61220 | |||
03.05.2026 klo 10.50.35 | Pending claim | |||
03.05.2026 klo 10.50.35 | Pending claim | |||
03.05.2026 klo 10.50.35 | Pending claim | |||
03.05.2026 klo 10.50.35 | 0x450ebd99a38d32b0821cbba58d74d4c7582b9bc3689720f951d39f5da9ea6202 | |||
03.05.2026 klo 10.50.35 | Pending claim | |||
03.05.2026 klo 10.47.11 | 0x93bd0bafa867422b10abfc74514315b00c22ae83d1817f21f7ace39321e741cb | |||
03.05.2026 klo 10.43.59 | Pending claim | |||
03.05.2026 klo 10.35.47 | Pending claim | |||
03.05.2026 klo 10.35.23 | Pending claim | |||
03.05.2026 klo 10.34.35 | Pending claim | |||
03.05.2026 klo 10.32.11 | Pending claim | |||
03.05.2026 klo 10.25.11 | Pending claim | |||
03.05.2026 klo 10.20.35 | Pending claim | |||
03.05.2026 klo 10.18.47 | 0x7e7284ed43da77ae459da194c6f5743ec0503eca338303d77368a7f04e4881c1 | |||
03.05.2026 klo 10.18.47 | Pending claim |
