Yhdysvaltain osakekurssit tänään
| Osakkeen nimi | Hinta | 24 h muutos | Markkina-arvo | 24 h volyymi | |
|---|---|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | €24,2066 | +0,00 % | -- | €3,20K | |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | €33,0208 | +0,29 % | -- | €29,99K | |
TURF T. Rowe Price Natural Resource ETF | €29,1639 | −1,25 % | -- | €9,06K | |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | €43,4182 | −0,10 % | -- | €997,29 | |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | €21,7980 | +0,00 % | -- | €15,53K | |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | €35,0000 | −0,16 % | -- | €8,27K | |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | €19,2390 | −0,50 % | -- | €103,45K | |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | €24,6447 | +0,00 % | -- | €0,859 | |
TXBC 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF | €12,9700 | −0,60 % | -- | €21,47 | |
TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF | €34,2741 | −0,45 % | -- | €887,34 | |
TXUE Thornburg International Equity ETF | €29,7300 | −0,45 % | -- | €685,48 | |
TXUG Thornburg International Growth Fund ETF | €22,8236 | +0,00 % | -- | €0,859 | |
TXXD 21Shares 2x Long Dogecoin ETF | €5,8635 | +1,48 % | -- | €5,60K | |
TXXH 21Shares 2x Long HYPE ETF | €44,2179 | −0,95 % | -- | €12,70K | |
TXXI BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF | €43,3159 | +0,00 % | -- | €427,78 |
9316–9330 / 11168 tulosta
Osakehinta