Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 01:05:19 | 2 | 1 818 | 1 134 178 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 01:05:19 | 2 | 2 622 | 297 746 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 01:05:11 | 2 | 850 | 151 759 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 01:05:09 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 01:05:08 | 2 | 979 | 58 610 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 01:05:08 | 5 | 1 929 | 152 040 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 01:05:08 | 3 | 1 315 | 75 979 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 01:05:07 | 2 | 1 007 | 37 995 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 01:05:01 | 2 | 1 021 | 348 876 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 01:05:00 | 2 | 1 021 | 348 876 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 01:04:51 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 01:04:51 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 01:04:46 | 2 | 981 | 75 710 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 01:04:34 | 2 | 890 | 24 829 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 01:04:33 | 2 | 2 974 | 424 732 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 01:04:29 | 2 | 3 454 | 232 139 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 01:04:10 | 2 | 981 | 75 785 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 01:04:09 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 01:04:08 | 2 | 886 | 44 705 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 01:03:55 | 2 | 975 | 98 247 0,01 % | 101,68 |
