Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 00:22:28 | 2 | 1 081 | 749 347 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 00:22:25 | 2 | 1 054 | 720 925 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 00:22:24 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 00:22:23 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 00:22:22 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 00:22:21 | 2 | 1 054 | 720 925 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 00:22:18 | 2 | 1 723 | 174 694 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 00:22:18 | 2 | 952 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 00:22:16 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 00:22:15 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 00:22:14 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 00:22:11 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 00:22:10 | 2 | 953 | 335 549 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 00:22:10 | 2 | 1 081 | 749 347 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 00:22:10 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 00:22:09 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 00:22:06 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 00:22:05 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 00:22:04 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 00:22:03 | 2 | 1 054 | 716 112 0,01 % | 101,68276 |
