Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 02:57:41 | 2 | 953 | 271 072 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 02:57:40 | 2 | 858 | 263 222 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 02:57:40 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 02:57:39 | 2 | 953 | 145 782 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 02:57:38 | 2 | 1 014 | 163 754 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 02:57:37 | 2 | 953 | 287 037 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 02:57:37 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 02:57:37 | 2 | 854 | 21 504 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 02:57:35 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 02:57:35 | 2 | 1 150 | 812 714 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 02:57:34 | 2 | 1 054 | 723 713 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 02:57:33 | 2 | 890 | 24 829 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 02:57:33 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 02:57:31 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 02:57:31 | 2 | 1 014 | 163 754 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 02:57:29 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 02:57:28 | 2 | 2 134 | 261 329 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 02:57:27 | 2 | 1 054 | 723 713 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 02:57:26 | 2 | 854 | 21 516 0,01 % | 101,68276 | ||
26/05/2026 02:57:25 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 |
