Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 16:29:58 | 38 | 2 593 672 6,49 % | 73,81 | 0,00019145 | 0,00003735 | ||
10/05/2026 16:29:57 | 32 | 2 292 681 5,74 % | 225,47 | 0,00051695 | 0,00003318 | ||
10/05/2026 16:29:56 | 33 | 1 904 910 4,77 % | 17,23 | 0,00003283 | 0,00002773 | ||
10/05/2026 16:29:55 | 54 | 2 413 348 6,04 % | 68,12 | 0,00016441 | 0,00003529 | ||
10/05/2026 16:29:54 | 96 | 4 448 607 11,13 % | 28,51 | 0,00012683 | 0,00006497 | ||
10/05/2026 16:29:53 | 62 | 3 054 998 7,64 % | 15,15 | 0,0000463 | 0,00004473 | ||
10/05/2026 16:29:52 | 80 | 3 039 211 7,6 % | 14,78 | 0,00004494 | 0,00004462 | ||
10/05/2026 16:29:51 | 80 | 4 438 755 11,1 % | 224,96 | 0,00099854 | 0,00006508 | ||
10/05/2026 16:29:50 | 157 | 13 310 233 33,28 % | 180,35 | 0,0024005 | 0,00019 | ||
10/05/2026 16:29:49 | 19 | 4 287 305 10,72 % | 302,11 | 0,00129525 | 0,00006114 | ||
10/05/2026 16:29:48 | 93 | 3 655 301 9,14 % | 291,4 | 0,00106518 | 0,00005217 | ||
10/05/2026 16:29:47 | 73 | 4 164 873 10,42 % | 259,45 | 0,00108059 | 0,00005942 | ||
10/05/2026 16:29:46 | 76 | 4 392 557 10,99 % | 458,99 | 0,00201616 | 0,00006259 | ||
10/05/2026 16:29:45 | 60 | 2 357 157 5,9 % | 14,42 | 0,000034 | 0,00003374 | ||
10/05/2026 16:29:44 | 64 | 3 150 885 7,88 % | 598,99 | 0,00188737 | 0,00004521 | ||
10/05/2026 16:29:43 | 38 | 6 242 481 15,61 % | 3,64 | 0,02274696 | 0,00008899 | ||
10/05/2026 16:29:42 | 48 | 4 163 241 10,41 % | 13,15 | 0,05474676 | 0,00005932 | ||
10/05/2026 16:29:41 | 39 | 2 951 976 7,38 % | 159,19 | 0,00046994 | 0,00004218 | ||
10/05/2026 16:29:40 | 28 | 1 912 531 4,79 % | 17,14 | 0,00003279 | 0,00002749 | ||
10/05/2026 16:29:39 | 35 | 5 393 214 13,49 % | 739,87 | 0,00399032 | 0,00007721 |
