Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 21:33:02 | 29 | 5 592 160 13,99 % | 997,1 | 0,00557598 | 0,00039373 | ||
10/05/2026 21:33:01 | 28 | 5 590 701 13,98 % | 73,28 | 0,00040972 | 0,00039181 | ||
10/05/2026 21:33:00 | 21 | 2 343 135 5,86 % | 138,66 | 0,00032491 | 0,00016498 | ||
10/05/2026 21:32:59 | 29 | 1 826 727 4,57 % | 90,16 | 0,0001647 | 0,00012941 | ||
10/05/2026 21:32:58 | 32 | 5 721 201 14,31 % | 91,84 | 0,00052547 | 0,00040329 | ||
10/05/2026 21:32:57 | 27 | 2 722 627 6,81 % | 112,81 | 0,00030716 | 0,00019261 | ||
10/05/2026 21:32:56 | 20 | 1 636 116 4,1 % | 147,28 | 0,00024097 | 0,00011652 | ||
10/05/2026 21:32:55 | 22 | 5 253 952 13,14 % | 90,38 | 0,00047486 | 0,00037281 | ||
10/05/2026 21:32:54 | 24 | 2 735 143 6,84 % | 232,37 | 0,00063557 | 0,00019477 | ||
10/05/2026 21:32:53 | 34 | 2 311 874 5,78 % | 250,7 | 0,0005796 | 0,00016542 | ||
10/05/2026 21:32:52 | 35 | 7 390 025 18,48 % | 111,35 | 0,0008229 | 0,0005236 | ||
10/05/2026 21:32:51 | 25 | 1 859 616 4,65 % | 152,34 | 0,00028329 | 0,00013256 | ||
10/05/2026 21:32:50 | 38 | 2 138 491 5,35 % | 166,87 | 0,00035686 | 0,00015324 | ||
10/05/2026 21:32:49 | 26 | 6 023 590 15,06 % | 96,55 | 0,00058163 | 0,00042912 | ||
10/05/2026 21:32:48 | 39 | 1 924 914 4,82 % | 83,02 | 0,00015982 | 0,00013794 | ||
10/05/2026 21:32:47 | 7 | 626 971 1,57 % | 278,9 | 0,00017486 | 0,00004536 | ||
10/05/2026 21:32:46 | 24 | 6 384 756 15,97 % | 383,44 | 0,00244818 | 0,00045876 | ||
10/05/2026 21:32:45 | 38 | 2 911 726 7,28 % | 684,63 | 0,00199347 | 0,00020985 | ||
10/05/2026 21:32:44 | 13 | 776 814 1,95 % | 100,9 | 0,00007838 | 0,0000565 | ||
10/05/2026 21:32:43 | 26 | 5 959 689 14,9 % | 131,59 | 0,00078424 | 0,00043101 |
