Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 14:50:41 | 24 | 1 412 971 3,54 % | 127,44 | 0,00018007 | 0,00002285 | ||
11/05/2026 14:50:40 | 25 | 2 057 484 5,15 % | 518,2 | 0,0010662 | 0,00003345 | ||
11/05/2026 14:50:39 | 24 | 5 119 940 12,8 % | 17,01 | 0,00008711 | 0,00008298 | ||
11/05/2026 14:50:38 | 19 | 1 480 907 3,71 % | 42,89 | 0,00006352 | 0,00002417 | ||
11/05/2026 14:50:37 | 19 | 1 399 530 3,5 % | 210 | 0,0002939 | 0,00002301 | ||
11/05/2026 14:50:36 | 27 | 5 767 008 14,42 % | 212,59 | 0,00122602 | 0,00009435 | ||
11/05/2026 14:50:35 | 26 | 1 369 280 3,43 % | 27,8 | 0,00003807 | 0,00002257 | ||
11/05/2026 14:50:34 | 21 | 1 565 916 3,92 % | 123,89 | 0,000194 | 0,00002599 | ||
11/05/2026 14:50:33 | 27 | 6 234 075 15,59 % | 45,09 | 0,00028114 | 0,0001028 | ||
11/05/2026 14:50:32 | 17 | 938 576 2,35 % | 152,01 | 0,00014268 | 0,00001561 | ||
11/05/2026 14:50:31 | 25 | 4 100 828 10,26 % | 735,3 | 0,00301536 | 0,00006819 | ||
11/05/2026 14:50:30 | 48 | 9 016 592 22,55 % | 23,29 | 0,00021007 | 0,00014777 | ||
11/05/2026 14:50:29 | 5 | 397 157 1 % | 17,23 | 0,00000684 | 0,00000657 | ||
11/05/2026 14:50:28 | 22 | 1 379 397 3,45 % | 129,11 | 0,00017809 | 0,00002301 | ||
11/05/2026 14:50:27 | 29 | 6 586 163 16,47 % | 539,22 | 0,00355145 | 0,00010905 | ||
11/05/2026 14:50:26 | 38 | 3 340 649 8,36 % | 194,78 | 0,00065069 | 0,00005541 | ||
11/05/2026 14:50:25 | 29 | 1 456 696 3,65 % | 75,79 | 0,00011041 | 0,00002433 | ||
11/05/2026 14:50:24 | 30 | 6 863 054 17,16 % | 18,4 | 0,00012633 | 0,00011371 | ||
11/05/2026 14:50:23 | 20 | 1 097 343 2,75 % | 158,52 | 0,00017395 | 0,00001833 | ||
11/05/2026 14:50:22 | 25 | 1 390 049 3,48 % | 22,06 | 0,00003066 | 0,00002339 |
