Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 11:10:48 | 4 | 387 962 0,97 % | 0,149763 | 0,0000581 | 0,00002413 | ||
23/05/2026 11:10:47 | 18 | 10 219 359 25,55 % | 0,06387 | 0,00065271 | 0,00062453 | ||
23/05/2026 11:10:46 | 11 | 1 082 072 2,71 % | 0,268767 | 0,00029082 | 0,00006668 | ||
23/05/2026 11:10:45 | 7 | 500 376 1,26 % | 0,099682 | 0,00004987 | 0,00003114 | ||
23/05/2026 11:10:44 | 33 | 10 431 541 26,08 % | 0,075935 | 0,00079212 | 0,00063732 | ||
23/05/2026 11:10:43 | 11 | 552 994 1,39 % | 0,177514 | 0,00009816 | 0,00003411 | ||
23/05/2026 11:10:42 | 12 | 951 662 2,38 % | 0,06252 | 0,00005949 | 0,00005922 | ||
23/05/2026 11:10:41 | 17 | 8 069 506 20,18 % | 0,081849 | 0,00066048 | 0,00049634 | ||
23/05/2026 11:10:40 | 50 | 3 503 687 8,76 % | 0,118475 | 0,0004151 | 0,00021579 | ||
23/05/2026 11:10:39 | 2 | 276 658 0,7 % | 0,103387 | 0,0000286 | 0,00001722 | ||
23/05/2026 11:10:38 | 13 | 21 065 598 52,67 % | 0,060125 | 0,00126657 | 0,0012486 | ||
23/05/2026 11:10:37 | 58 | 4 191 691 10,48 % | 0,12034 | 0,00050443 | 0,00024829 | ||
23/05/2026 11:10:36 | 18 | 2 608 458 6,53 % | 0,059664 | 0,00015563 | 0,00015511 | ||
23/05/2026 11:10:35 | 15 | 8 726 374 21,82 % | 0,138629 | 0,00120973 | 0,00051189 | ||
23/05/2026 11:10:34 | 12 | 1 142 568 2,86 % | 0,059363 | 0,00006782 | 0,00006757 | ||
23/05/2026 11:10:33 | 14 | 1 236 177 3,1 % | 0,222778 | 0,00027539 | 0,00007368 | ||
23/05/2026 11:10:32 | 8 | 7 844 564 19,62 % | 0,076301 | 0,00059855 | 0,00046241 | ||
23/05/2026 11:10:31 | 12 | 2 321 866 5,81 % | 0,132265 | 0,0003071 | 0,00013751 | ||
23/05/2026 11:10:30 | 16 | 10 392 141 25,99 % | 0,059082 | 0,00061398 | 0,00060424 | ||
23/05/2026 11:10:29 | 8 | 521 364 1,31 % | 0,09028 | 0,00004706 | 0,00003061 |
