Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 00:03:54 | 37 | 2 132 910 5,34 % | 21,77 | 0,00004643 | 0,00003831 | ||
12/05/2026 00:03:53 | 32 | 2 603 726 6,51 % | 20,24 | 0,0000527 | 0,00004695 | ||
12/05/2026 00:03:52 | 36 | 20 049 660 50,13 % | 192,59 | 0,00386142 | 0,00034523 | ||
12/05/2026 00:03:51 | 35 | 2 074 923 5,19 % | 19,94 | 0,00004138 | 0,00003592 | ||
12/05/2026 00:03:50 | 32 | 2 142 891 5,36 % | 89,01 | 0,00019075 | 0,00003729 | ||
12/05/2026 00:03:49 | 93 | 5 747 741 14,37 % | 90,96 | 0,00052285 | 0,00009952 | ||
12/05/2026 00:03:48 | 20 | 2 054 330 5,14 % | 17,53 | 0,00003602 | 0,00003576 | ||
12/05/2026 00:03:46 | 67 | 4 289 641 10,73 % | 168,48 | 0,00072272 | 0,00007548 | ||
12/05/2026 00:03:45 | 26 | 19 098 490 47,75 % | 17,58 | 0,0003358 | 0,00032424 | ||
12/05/2026 00:03:44 | 30 | 2 500 301 6,26 % | 72,07 | 0,0001802 | 0,00004262 | ||
12/05/2026 00:03:43 | 34 | 2 179 942 5,45 % | 19,6 | 0,00004273 | 0,00003735 | ||
12/05/2026 00:03:42 | 32 | 1 930 679 4,83 % | 86,5 | 0,000167 | 0,00003328 | ||
12/05/2026 00:03:41 | 34 | 2 118 343 5,3 % | 19,87 | 0,00004209 | 0,00003671 | ||
12/05/2026 00:03:40 | 23 | 1 287 547 3,22 % | 429,11 | 0,0005525 | 0,00002248 | ||
12/05/2026 00:03:39 | 32 | 6 736 597 16,85 % | 79,54 | 0,00053585 | 0,00011672 | ||
12/05/2026 00:03:38 | 28 | 3 064 430 7,67 % | 39,18 | 0,00012009 | 0,00005323 | ||
12/05/2026 00:03:37 | 33 | 2 125 287 5,32 % | 20,05 | 0,00004261 | 0,00003711 | ||
12/05/2026 00:03:36 | 26 | 2 640 562 6,61 % | 21,59 | 0,00005701 | 0,00004629 | ||
12/05/2026 00:03:35 | 31 | 4 581 627 11,46 % | 17,74 | 0,00008128 | 0,00008017 | ||
12/05/2026 00:03:34 | 37 | 2 398 910 6 % | 85,79 | 0,0002058 | 0,00004217 |
