Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 14:26:22 | 52 | 3 981 053 9,96 % | 39,58 | 0,00015759 | 0,00001973 | ||
10/05/2026 14:26:21 | 14 | 696 787 1,75 % | 171,05 | 0,00011918 | 0,00000348 | ||
10/05/2026 14:26:20 | 39 | 3 541 307 8,86 % | 5,2 | 0,00001842 | 0,00001774 | ||
10/05/2026 14:26:19 | 35 | 5 237 906 13,1 % | 657,45 | 0,00344369 | 0,00002614 | ||
10/05/2026 14:26:18 | 40 | 2 423 902 6,06 % | 5,13 | 0,00001244 | 0,00001215 | ||
10/05/2026 14:26:17 | 28 | 2 262 402 5,66 % | 405,27 | 0,00091689 | 0,0000114 | ||
10/05/2026 14:26:16 | 33 | 2 342 092 5,86 % | 43,3 | 0,00010143 | 0,00001185 | ||
10/05/2026 14:26:15 | 26 | 1 859 933 4,65 % | 5,25 | 0,00000976 | 0,00000947 | ||
10/05/2026 14:26:14 | 37 | 2 786 031 6,97 % | 5,86 | 0,00001633 | 0,00001423 | ||
10/05/2026 14:26:13 | 70 | 2 960 482 7,41 % | 20,67 | 0,00006122 | 0,00001517 | ||
10/05/2026 14:26:12 | 93 | 3 768 954 9,43 % | 5,69 | 0,00002146 | 0,00001932 | ||
10/05/2026 14:26:11 | 85 | 3 989 357 9,98 % | 6,12 | 0,00002442 | 0,00002045 | ||
10/05/2026 14:26:11 | 354 | 17 291 829 43,23 % | 4,19 | 0,07261885 | 0,00008535 | ||
10/05/2026 14:26:06 | 72 | 3 598 962 9 % | 435,61 | 0,00156775 | 0,00001844 | ||
10/05/2026 14:26:05 | 101 | 4 684 735 11,72 % | 1,15 | 0,00540126 | 0,00002395 | ||
10/05/2026 14:26:04 | 77 | 9 725 032 24,32 % | 358,53 | 0,00348673 | 0,00004891 | ||
10/05/2026 14:26:03 | 10 | 2 011 015 5,03 % | 4,29 | 0,00864038 | 0,00001017 | ||
10/05/2026 14:26:02 | 53 | 10 406 470 26,02 % | 841,66 | 0,00875873 | 0,00005167 | ||
10/05/2026 14:26:01 | 27 | 7 086 123 17,72 % | 7,77 | 0,05510764 | 0,00003487 | ||
10/05/2026 14:26:00 | 64 | 6 534 259 16,34 % | 27,82 | 0,18183386 | 0,00003191 |
