Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026 23:53:00 | 19 | 1 186 559 2,97 % | 35,9 | 0,0000426 | 0,00000183 | ||
03/05/2026 23:52:59 | 22 | 1 129 282 2,83 % | 2,59 | 0,00000292 | 0,00000175 | ||
03/05/2026 23:52:58 | 17 | 3 157 491 7,9 % | 1,77 | 0,00000561 | 0,00000492 | ||
03/05/2026 23:52:57 | 19 | 18 117 648 45,3 % | 7,31 | 0,00013248 | 0,00002713 | ||
03/05/2026 23:52:56 | 28 | 2 515 019 6,29 % | 17,94 | 0,00004514 | 0,00000378 | ||
03/05/2026 23:52:55 | 8 | 421 500 1,06 % | 3,26 | 0,00000137 | 0,00000064 | ||
03/05/2026 23:52:54 | 27 | 1 639 600 4,1 % | 164,95 | 0,00027046 | 0,0000025 | ||
03/05/2026 23:52:53 | 22 | 1 242 049 3,11 % | 1,7 | 0,00211566 | 0,00000191 | ||
03/05/2026 23:52:52 | 25 | 1 603 776 4,01 % | 26,92 | 0,00004317 | 0,00000248 | ||
03/05/2026 23:52:51 | 29 | 4 129 327 10,33 % | 11,39 | 0,00004703 | 0,0000064 | ||
03/05/2026 23:52:50 | 12 | 17 555 695 43,89 % | 1,53 | 0,00002703 | 0,00002619 | ||
03/05/2026 23:52:49 | 25 | 1 767 066 4,42 % | 47,29 | 0,00008356 | 0,00000265 | ||
03/05/2026 23:52:48 | 25 | 1 596 684 4 % | 109,92 | 0,00017551 | 0,00000241 | ||
03/05/2026 23:52:47 | 19 | 1 123 255 2,81 % | 37,69 | 0,00004234 | 0,00000171 | ||
03/05/2026 23:52:46 | 35 | 2 526 290 6,32 % | 1,92 | 0,00000485 | 0,00000386 | ||
03/05/2026 23:52:45 | 11 | 509 738 1,28 % | 81,17 | 0,00004137 | 0,00000078 | ||
03/05/2026 23:52:44 | 16 | 1 277 738 3,2 % | 33,34 | 0,0000426 | 0,00000199 | ||
03/05/2026 23:52:43 | 20 | 17 964 427 44,92 % | 1,56 | 0,00002814 | 0,00002688 | ||
03/05/2026 23:52:42 | 27 | 1 629 414 4,08 % | 18,48 | 0,00003012 | 0,00000245 | ||
03/05/2026 23:52:41 | 21 | 1 853 452 4,64 % | 268,07 | 0,00049686 | 0,00000281 |
