Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 09:59:44 | 83 | 9 686 763 24,22 % | 0,031958 | 0,00030957 | 0,00023054 | ||
28/05/2026 09:59:43 | 41 | 4 014 466 10,04 % | 0,028534 | 0,00011454 | 0,00009553 | ||
28/05/2026 09:59:42 | 32 | 3 040 690 7,61 % | 0,123311 | 0,00037495 | 0,00007255 | ||
28/05/2026 09:59:41 | 67 | 7 990 410 19,98 % | 0,079539 | 0,00063555 | 0,00018846 | ||
28/05/2026 09:59:40 | 64 | 7 328 990 18,33 % | 0,2242 | 0,00164316 | 0,0001712 | ||
28/05/2026 09:59:39 | 23 | 2 854 791 7,14 % | 0,372478 | 0,00106334 | 0,0000669 | ||
28/05/2026 09:59:38 | 14 | 1 235 251 3,09 % | 0,181061 | 0,00022365 | 0,00002917 | ||
28/05/2026 09:59:37 | 15 | 2 139 612 5,35 % | 0,72257 | 0,00154601 | 0,0000508 | ||
28/05/2026 09:59:36 | 13 | 1 252 385 3,14 % | 0,0809 | 0,00010131 | 0,00002997 | ||
28/05/2026 09:59:35 | 28 | 4 515 720 11,29 % | 0,026419 | 0,0001193 | 0,00010789 | ||
28/05/2026 09:59:34 | 11 | 1 666 071 4,17 % | 0,136347 | 0,00022716 | 0,00004007 | ||
28/05/2026 09:59:33 | 36 | 2 404 908 6,02 % | 0,190623 | 0,00045843 | 0,0000581 | ||
28/05/2026 09:59:32 | 11 | 554 456 1,39 % | 0,05272 | 0,00002923 | 0,00001352 | ||
28/05/2026 09:59:31 | 25 | 2 476 786 6,2 % | 0,881437 | 0,00218313 | 0,00006069 | ||
28/05/2026 09:59:30 | 30 | 4 610 380 11,53 % | 0,034985 | 0,00016129 | 0,00011277 | ||
28/05/2026 09:59:29 | 15 | 1 218 183 3,05 % | 0,024894 | 0,00003032 | 0,00003003 | ||
28/05/2026 09:59:28 | 22 | 1 468 906 3,68 % | 0,126429 | 0,00018571 | 0,00003647 | ||
28/05/2026 09:59:27 | 8 | 910 993 2,28 % | 0,201993 | 0,00018401 | 0,00002282 | ||
28/05/2026 09:59:26 | 32 | 2 113 773 5,29 % | 0,03381 | 0,00007146 | 0,00005323 | ||
28/05/2026 09:59:25 | 13 | 1 183 574 2,96 % | 0,211329 | 0,00025012 | 0,00003004 |
