Liste de Runes
| # | Jeton | Cours | Total txns | Holders | Statut de frappe | Heure de déploiement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6141 | -- | 25 | 5 | Frappe en coursProgression : 4,32 % | 25/04/2024 00:20:39 | |
| 6142 | -- | 43 | 5 | Frappe en coursProgression : 4,77 % | 25/04/2024 02:40:14 | |
| 6143 | -- | 6 | 5 | Frappe clôturée | 25/04/2024 02:43:25 | |
| 6144 | -- | 15 | 5 | Frappe en coursProgression : 10,11 % | 25/04/2024 02:51:05 | |
| 6145 | -- | 31 | 5 | Frappe en coursProgression : 10,01 % | 25/04/2024 03:07:55 | |
| 6146 | -- | 401 | 5 | Frappe en coursProgression : 8,34 % | 25/04/2024 03:12:06 | |
| 6147 | -- | 11 | 5 | Frappe clôturée | 25/04/2024 04:14:00 | |
| 6148 | -- | 16 | 5 | Frappe en coursProgression : 1,09 % | 25/04/2024 04:36:45 | |
| 6149 | -- | 42 | 5 | Frappe en coursProgression : 1,19 % | 25/04/2024 04:36:45 | |
| 6150 | 0 | 73 | 5 | Frappe en coursProgression : 1,35 % | 25/04/2024 07:08:24 | |
| 6151 | -- | 5 | 5 | Frappe clôturée | 25/04/2024 10:41:40 | |
| 6152 | -- | 5 | 5 | Frappe clôturée | 25/04/2024 10:55:44 | |
| 6153 | -- | 16 | 5 | Frappe en coursProgression : 0,01 % | 25/04/2024 13:25:15 | |
| 6154 | $0,001057 | 21 | 5 | Offre totale fixe | 25/04/2024 13:43:05 | |
| 6155 | -- | 182 | 5 | Frappe en coursProgression : 1,01 % | 25/04/2024 14:10:02 | |
| 6156 | -- | 5 | 5 | Frappe en coursProgression : 0,48 % | 25/04/2024 14:27:22 | |
| 6157 | -- | 15 | 5 | Frappe en coursProgression : 20 % | 25/04/2024 14:45:50 | |
| 6158 | -- | 12 | 5 | Frappe en coursProgression : 0,1 % | 25/04/2024 15:03:55 | |
| 6159 | -- | 10 | 5 | Frappe en coursProgression : 16,68 % | 25/04/2024 18:24:06 | |
| 6160 | -- | 5 | 5 | Frappe clôturée | 26/04/2024 02:29:24 |















