Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 21:08:49 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 21:08:46 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 21:08:43 | 4 | 1 366 | 150 970 0,38 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 21:08:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026 21:08:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026 21:08:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026 21:08:31 | 4 | 1 297 | 168 486 0,43 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 21:08:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026 21:08:25 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 21:08:22 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 21:08:19 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 21:08:16 | 3 | 1 175 | 125 766 0,32 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 21:08:13 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 21:08:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026 21:08:07 | 2 | 989 | 91 072 0,23 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 21:08:04 | 3 | 1 111 | 133 816 0,34 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 21:08:01 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 21:07:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026 21:07:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026 21:07:52 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 |
