Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/04/2026 10:28:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/04/2026 10:28:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/04/2026 10:28:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/04/2026 10:28:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/04/2026 10:28:09 | 3 | 1 111 | 90 328 0,23 % | 7 | ||
09/04/2026 10:28:06 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
09/04/2026 10:28:03 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
09/04/2026 10:28:00 | 3 | 1 047 | 76 670 0,2 % | 7 | ||
09/04/2026 10:27:57 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
09/04/2026 10:27:54 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
09/04/2026 10:27:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/04/2026 10:27:48 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
09/04/2026 10:27:45 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
09/04/2026 10:27:42 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
09/04/2026 10:27:39 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
09/04/2026 10:27:36 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
09/04/2026 10:27:33 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
09/04/2026 10:27:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/04/2026 10:27:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09/04/2026 10:27:24 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 |
