Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 16:10:52 | 79 | 11 136 480 20,25 % | 0,212669 | 0,00236838 | 0,00023683 | ||
25/05/2026 16:10:52 | 75 | 12 715 147 23,12 % | 0,121173 | 0,00154073 | 0,00015407 | ||
25/05/2026 16:10:52 | 84 | 10 432 118 18,97 % | 0,073118 | 0,00076278 | 0,00007627 | ||
25/05/2026 16:10:51 | 73 | 11 214 256 20,39 % | 0,098461 | 0,00110417 | 0,00011041 | ||
25/05/2026 16:10:51 | 113 | 13 573 099 24,68 % | 0,085113 | 0,00115524 | 0,00011552 | ||
25/05/2026 16:10:50 | 69 | 7 226 566 13,14 % | 0,24051 | 0,00173806 | 0,0001738 | ||
25/05/2026 16:10:50 | 75 | 9 275 335 16,87 % | 0,090149 | 0,00083616 | 0,00008361 | ||
25/05/2026 16:10:49 | 66 | 11 229 224 20,42 % | 0,10745 | 0,00120658 | 0,00012065 | ||
25/05/2026 16:10:49 | 62 | 12 966 010 23,58 % | 0,076248 | 0,00098863 | 0,00009886 | ||
25/05/2026 16:10:48 | 74 | 10 058 273 18,29 % | 0,117227 | 0,0011791 | 0,00011791 | ||
25/05/2026 16:10:48 | 84 | 12 972 798 23,59 % | 0,160093 | 0,00207685 | 0,00020768 | ||
25/05/2026 16:10:47 | 63 | 8 295 439 15,09 % | 0,09159 | 0,00075978 | 0,00007597 | ||
25/05/2026 16:10:47 | 113 | 14 032 994 25,52 % | 0,08903 | 0,00124936 | 0,00012493 | ||
25/05/2026 16:10:47 | 91 | 13 961 982 25,39 % | 0,121942 | 0,00170256 | 0,00017025 | ||
25/05/2026 16:10:46 | 70 | 9 317 889 16,95 % | 0,107646 | 0,00100303 | 0,0001003 | ||
25/05/2026 16:10:46 | 66 | 16 914 222 30,76 % | 0,31607 | 0,00534608 | 0,0005346 | ||
25/05/2026 16:10:45 | 71 | 10 917 377 19,85 % | 0,136403 | 0,00148917 | 0,00014891 | ||
25/05/2026 16:10:45 | 72 | 9 549 783 17,37 % | 0,130666 | 0,00124783 | 0,00012478 | ||
25/05/2026 16:10:44 | 93 | 13 538 416 24,62 % | 0,084892 | 0,00114931 | 0,00011493 | ||
25/05/2026 16:10:44 | 73 | 11 447 764 20,82 % | 0,089645 | 0,00102623 | 0,00010262 |
